Con el Decreto Supremo N°4539 del 7 de julio de 2021, Bolivia da un salto cualitativo en el cuidado de la Madre Tierra, promoviendo el consumo de energía limpia y eficiente:
Los puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados por DELAPAZ buscan involucrar a la población en la transición hacia energías menos contaminantes, reduciendo emisiones de CO2 en el transporte, estos se encuentran instalados en:
| Estaciones de recarga para comercialización | UNIDAD | VE-L (Lenta) |
|---|---|---|
| Cargo por Energía Ba | Bs./kWh | 2,127 |
| Cargo por Energía Bm | Bs./kWh | 1,353 |
| Cargo por Energía Bb | Bs./kWh | 1,158 |
| Estaciones de recarga para comercialización | UNIDAD | VE-SR (Semi Rápida) |
|---|---|---|
| Cargo por Energía Ba | Bs./kWh | 2,204 |
| Cargo por Energía Bm | Bs./kWh | 1,429 |
| Cargo por Energía Bb | Bs./kWh | 1,235 |
| Estaciones de recarga para comercialización | UNIDAD | VE-R (Rápida) |
|---|---|---|
| Cargo por Energía Ba | Bs./kWh | 2,455 |
| Cargo por Energía Bm | Bs./kWh | 1,681 |
| Cargo por Energía Bb | Bs./kWh | 1,486 |
Av. Illimani N° 1973
Casilla de correo N° 10511
Central telefónica 2222200
WhatsApp 71623333
info@delapaz.bo
Fax: 2223756
Linea gratuita:
800 17 3333
